공사실적
NO. | 발주처 | 도급선 | 공사명 | 공사금액 |
1 | 서울 지방조달청 | 삼우종합건설㈜ | 평내고교 신축공사중 S/F공사 | 45,650,000 |
2 | 경기 안양교육청 | 범한종합건설㈜ | 나눔초교 신축공사중 S/F,판넬공사 | 176,000,000 |
3 | 안산시 | ㈜ 세진건설 | 안산 어촌민속전시관건립 S/F공사 | 187,000,000 |
4 | 무안군 | 대흥종합건설㈜ | 일로읍 재래시장 환경개선 S/F공사 | 352,000,000 |
5 | 충남 교육청 | 성일종합건설㈜ | 연기군체육센터 체육관 지붕공사 | 58,300,000 |
6 | 경북대학교 | ㈜ 서우건설 | 경북대 국민체육센터 신축 S/F공사 | 66,000,000 |
7 | 경기 시흥교육청 | ㈜ 형제건설 | 울곶 풍림초 체육관 지붕공사 | 132,000,000 |
8 | 홍천교육청 | (합) 서현건설 | 삼포 초교 대강당 증축 S/F 공사 | 77,000,000 |
9 | 김해시 | ㈜드림월드종건 | 김해 동부체육관 신축 S/F공사 | 258,500,000 |
10 | 경기 시흥교육청 | (유) 덕양종합건설 | 월곶중학교 체육관 지붕공사 | 143,000,000 |
11 | 부여군 | ㈜ 캐이돔 ENG | 부여종합운동장 스탠드 S/F공사 | 145,000,000 |
12 | 이천중앙교회 | ㈜ 경수제철 | 이천중앙감리교회 신축S/F 공사 | 146,300,000 |
13 | ㈜휴먼텍코리아 | 구룡토건㈜ | 대준제약㈜ 경비실 S/F 공사 | 38,500,000 |
14 | 합천군 | 태영종합건설㈜ | 합천고교 다목적강당 지붕공사 | 42900000 |
15 | 공군중앙관리단 | 신구종합건설㈜ | 사열대 지붕공사 | 45,900,000 |
16 | 난계 국악전수관 | 명운건설㈜ | 난계국악체험 전수관 S/F공사 | 45,000,000 |
17 | 신암산업개발 | ㈜ 금영이엔지 | 평내 청소년 수련원 옥상 S/F공사 | 39,600,00 |
18 | 인천 동부교육청 | ㈜이에스종합건설 | 능허대초교 체육관 지붕공사 | 75,000,000 |
19 | 건국대학교 | 경일건설㈜ | 건국대 제2생활관 신축 S/F공사 | 38,000,000 |
20 | 경남 교육청 | 동이종합건설㈜ | 양산 물금고교 체육관 S/F 공사 | 46,200,000 |
21 | 인천 해양수산청 | 일산종합건설㈜ | 인천 항만근로자 회관 S/F공사 | 67,100,000 |
22 | 경남 교육청 | 동이종합건설㈜ | 양산 물금고교 현관캐노피 S/F 공사 | 36,000,000 |
23 | 인천 남부교육청 | 진성종합건설㈜ | 공항중학교 강당 지붕공사 | 180,400,000 |
24 | 충남 건설사업소 | ㈜ 두합 | 충남 지방공무원 교육원 S/F공사 | 115,500,000 |
25 | 충남 교육청 | (유) 다보건설 | 부여고교 다목적실 신축 S/F공사 | 73,700,000 |
26 | 홍천교육청 | ㈜ 거석종합건설 | 서석중 다목적실,급식소 S/F공사 | 115,500,000 |
27 | 제천시청 | 부원건설㈜ | 제천 전천후 게이트볼장 S/F공사 | 71,500,000 |
28 | 경기 시흥교육청 | ㈜ 한남건설 | 함현고교 다목적실 증축 지붕공사 | 232,732,500 |
29 | 영덕군 | ㈜ 덕성건설 | 영덕문화체육센터 신축 S/F공사 | 77,000,000 |
30 | 강릉시장번영회 | ㈜한일공무 | 강릉시장 환경개선 사업 S/F공사 | 68,000,000 |
31 | 육군중앙계약관 | 관보토건㈜ | OO부대 시설공사중 S/F공사 | 93,500,000 |
32 | 제주시장번영회 | 태화산업건설㈜ | 동문재래시장 차양시설 S/F공사 | 198,000,000 |
33 | 경남 교육청 | 신세계건설산업 | 거제 옥포고교 신축 S/F공사 | 68,200,000 |
34 | 시드니관광호텔 | 시드니관광호텔 | 시드니관광호텔 증 개축공사 | 140,800,000 |
35 | 합천군 | 태영종합건설㈜ | 합천고교 다목적강당 지붕공사 | 42,900,000 |
36 | 대전보훈병원 | 금화엔지니어링 | 대전보훈병원 외래진료시설 증축 | 26,950,000 |
37 | 승연㈜ | 승연㈜ | 봉일랜드 캐노피 공사 | 15.400.000 |
38 | 스카이보떼 | 보람건설㈜ | 보람 스카이보떼 진축 S/F공사 | 28,000,000 |
39 | 장계시장번영회 | 창주종합건설㈜ | 장계 재래시장 장옥지붕 S/F공사 | 121,000,000 |
40 | 경북 구미교육청 | 대명건설㈜ | 구평 동부초교 캐노피 공사 | 29,700,000 |
41 | 강원 교육청 | ㈜ 전진기업 | 춘천 기계공고 다목적실 S/F공사 | 143,000,000 |
42 | 혜성고등학교 | ㈜ 대승 | 해성고교 다목적강당 신측 S/F공사 | 162,000,000 |
43 | ㈜귀뚜라미 | ㈜ 귀뚜라미 | 귀뚜라미 철원관광호텔 수영장공사 | 194,260,000 |
44 | 한일주유소 | 디텍앤 세움㈜ | 한일주유소 리모델링공사 S/F공사 | 79,500,000 |
45 | 해운대콘도 | 신동방산업㈜ | 해운대 중동 콘도미니엄 S/F공사 | 120,931,800 |
46 | 전북 교육청 | (유) 그린하우징 | 전북외고 체육관 지붕대수선공사 | 24,000,000 |
47 | 코오롱 건설㈜ | 화성엠텍㈜ | 하이테크 아파트형공장 S/F공사 | 25,850,000 |
48 | 대구광역시 | 한맥이앤씨 | 대구 사격장 건립공사중 S/F공사 | 33,000,000 |
49 | 삼척시장번영회 | ㈜전진기업 | 삼척중앙시장 환경개선 S/F 공사 | 75,240,000 |
50 | 프레야타운 | 아르타종합건설㈜ | 프레야타운 리모델링중 S/F공사 | 58,300,000 |
51 | 인천시 | 모세건설㈜ | 인천도시철도 3공구 DOME 공사 | 29,700,000 |
52 | 해원학교 | 함박종합건설(주) | 해원학교 체육관 지붕공사 | 60,500,000 |
53 | (주) 농심 | 부갑건설㈜ | ㈜농심 북부 물류센터 S/F 공사 | 115,500,000 |
54 | 단양군 | 대동건설㈜ | 단양 양반산 전망대 DOME 공사 | 89,159,400 |
55 | 성남시 | (주) 한솔비전 | 성남중앙공원 야외무대 증축공사 | 135,300,000 |
56 | (주)IPD | (주) 대광토건 | ㈜ IPD CANOPY 증축공사 | 17,000,000 |
57 | (주) 삼양사 | (주) 삼양사 | 삼척중앙시장 CANOPY 공사 | 18,150,000 |
58 | 성남시청 | (주)한솔비전 | 성남시 중앙공원 야외무대 철공공사 | 44,000,000 |
59 | 보건대학교 | (주) 제이아이디 | 보건대 문화관 증축 S/F 교체공사 | 28,600,000 |
60 | 대한 주택공사 | 이호산업㈜ | 원주 무실3지구 복지관 파고라공사 | 24,200,000 |
61 | 제주대학교 | (주)세신산업 | 제주대 문화교육센터 S/F 공사 | 62,700,000 |
62 | 현대병원 | 현대병원 | 현대병원 CANOPY,ARTRIUM 공사 | 77,000,000 |
63 | 안양시 | 안양시 | 동안구 관내 도로표지판 정비공사 | 59,629,700 |
64 | 고성군 | (주)한솔비전 | 고성군야외무대 구조물 제조설치 | 70,950,000 |
65 | 신흥대학 | (주)아키터건설 | 신흥대 지하주차장 CANOPY공사 | 51,700,000 |
66 | 부천교육청 | 대청종합건설㈜ | 부천 북초등학교 체육관 S/F 공사 | 102,300,000 |
67 | 예산군 | 늘봄건설주식회사 | 예산군 소형체육관 신축 지붕공사 | 203,500,000 |
68 | 이천시 | 경도건설주식회사 | 이천시 소도읍 게이트볼장 S/F 공사 | 124,500,000 |
70 | 경기도 건설본부 | (주) 대주씨앤에스 | 화성시 등 5개시 도로시설물 보수 보강공사 | 432,683,000 |
71 | 이천시 | 대임종합건설(주) | 장호원 유통센터 출하장 캐노피 공사 | 150,000,000 |
72 | 해병대 본부 | (주)세원종합건설 | 포항 해병대 교육훈련관 각개전투장 공사 | 65,252,000 |
73 | 대전시 | 천기산업개발(주) | 신탄진 정수장 태양광 발전시설 구조물,지지대공사 | 213,000,000 |
74 | 부산대학교 | 지앤에스이엔지 | 부산대학교 태양광발전 구조물공사 | 236,000,000 |
75 | 만월복지관 | 유신테크 | 만월복지관 태양광발전 구조물 공사 | 68,200,000 |
76 | 음성군 | 청솔EMI(주) | 음성 전천후 테니스장 태양광구조물공사 | 23,100,000 |
77 | 제주 국제학교 | (주)케이디 파워 | 제주국제학교 태양광발전 | 186,000,000 |
태양광발전 구조불공사 |
| |||
78 | 한솔제지(주) | 한솔제지(주) | CNS 내수사무실 캐노피 설치공사 | 62,700,000 |