장비현황
| NO. | 품명 | 규격 | 대수 | 
| 1 | CRANK POWER PRESS | 100 TON | 1SET | 
| 2 | GANTRY CRANE | 3MTX12MXS*6M/M | 2SET | 
| 3 | CHAIN HOIST | 2MT | 3SET | 
| 4 | REDIAL DRILLING M/C | DIR 50*1200 | 2SET | 
| 5 | DRILLING M/C | DIR 24 | 4SET | 
| 6 | UP-RIGHT M/C | NBTG 540 | 2SET | 
| 7 | PIPE BENDING M/C | 150MT | 1SET | 
| 8 | SEMI AUTO BAND SAW | 
 | 1SET | 
| 9 | PLANO MILLER | MDL2 | 1SET | 
| 10 | HORIZONTAL BORING | DIA 100 | 1SET | 
| 11 | VERTICAL MILLING | MDL3 | 2SET | 
| 12 | TOOL GRINDING M/C | DIA 100 | 1SET | 
| 13 | AIR GRINDING M/C | WHEEL DIA 20-200 | 6SET | 
| 14 | DIA 100 | DIA 100 | DIA 100 | 
| 15 | UNIVERSAL PUNCHING | 
 | 1SET | 
| 16 | IK-12 CUTTING M/C | 
 | 1SET | 
| 17 | IK-54 CUTTING M/C | 
 | 2SET | 
| 18 | CO2 INVERTER WENDING M/C | 350*350*AMP | 2SET | 
| 19 | ARC WELDING M/C (AC) | 24*60KVA | 8SET | 
| 20 | TIC WELDING M/C (DC) | 500 AMP | 2SET | 
| 21 | MIG WELDING M/C (DC/AC) | 350*5000AMP | 4SET | 
| 22 | SHOT BLAST | 
 | 1SET | 
| 23 | COMPRESSOR (AUTO CAD) | 3HP. 5HP | 2SET | 
| 24 | COMPUTER ( AUTO CAD) | PENTIUM | 1SET | 
| 25 | PLOTTER (DESIGNJET 600) | OA | 1SET | 
| 26 | PRINTER (DESKJET 640) | 
 | 1SET | 
 
									